Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
VEREADORES
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2024 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vice-Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Emílio Joséde Medeiros | Vereador | 1º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | José MirandaDa Silva | Vereador | 2º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Erivan de SouzaCosta Filho | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Eliabe DaviAlves | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Cleiton Wallaceda Silva Santos | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Josefa Maria da Silva | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Luís CarlosDa Silva Macedo | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2024 | Matheus Manoelde Medeiros Substituído por GenivalJeronimo da Costa | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
SERVIDORES EFETIVOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2024 | Lauro Macedo Neto | Agente Adm/ Tesoureiro | - | Financeiro | 40 horas | R$ 4.040,92 | - |
| 2024 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 2.079,02 | R$ 750,00 |
| 2024 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador (Licenciado) | - | Administrativo | 40 horas | - | - |
| 2024 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | R$ 750,00 |
| 2024 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia (INSS) | - | Administrativo | 40 horas | - | - |
| 2024 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - |
| 2024 | Elizabete Mariados Santos Macedo | A.S.G | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - |
SERVIDORES COMISSIONADOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2024 | Israel CarlosDantas Moura | Assessor Contábil | - | Financeiro | 40 horas | R$ 3.422,40 | - |
| 2024 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Agente de Contratação | Administrativo | 40 horas | R$ 2.277,00 | R$ 1.500,00 |
| 2024 | Geffeson Braga da Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITP) | Administrativo | 40 horas | R$ 1.973,40 | R$ 200,00 |
| 2024 | Janiarya Lourena de Azevedo Dantas | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | Administrativo | 40 horas | R$ 2.104,50 | R$ 500,00 |
| 2024 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.725,00 | - |
| 2024 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.672,56 | - |
| 2024 | João Pedro Fernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.910,60 | R$ 750,00 |
| 2024 | Francisco Hudsonde Medeiros Matias | Assessor de Articulação Parlamentar | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.562,40 | - |
Documentos
.
.
.
.