Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
VEREADORES
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2023 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vice-Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Emílio José de Medeiros | Vereador | 1º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | José Miranda Da Silva | Vereador | 2º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Erivan de Souza Costa Filho | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Eliabe Davi Alves | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Josefa Mariada Silva | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Luís Carlos Da Silva Macedo | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
| 2023 | Matheus Manoelde Medeiros Substituído por Genival Jeronimo da Costa | Vereador | Vereador | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - |
SERVIDORES EFETIVOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2023 | Lauro MacedoNeto | Agente Adm/ Tesoureiro | - | Financeiro | 40 horas | 4.040,92 | - |
| 2023 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Adm. | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 2.079,02 | R$ 750,00 |
| 2023 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador (Licenciado) | - | Administrativo | 40 horas | - | - |
| 2023 | Heudes OrlandoDeodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | R$ 750,00 |
| 2023 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - |
| 2023 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - |
| 2023 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - |
SERVIDORES COMISSIONADOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2023 | Israel Carlos DantasMoura | Assessor Contábil | - | Financeiro | 40 horas | R$ 3.422,40 | - |
| 2023 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Agente de Contratação | Administrativo | 40 horas | R$ 2.277,00 | R$ 1.500,00 |
| 2023 | Geffeson Bragada Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITP) | Administrativo | 40 horas | R$ 1.973,40 | R$ 200,00 |
| 2023 | Ramon FelixVictor | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | Administrativo | 40 horas | R$ 2.104,50 | R$ 500,00 |
| 2023 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.725,00 | - |
| 2023 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.672,56 | - |
| 2023 | João PedroFernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.910,60 | R$ 750,00 |
Documentos
.
.
.
.