Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
VEREADORES
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2022 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | R$ 900,00 |
| 2022 | Eliabe Davi Alves | Vereador | Vice-Presidente | Legislativo | 40 horas | R$ 6.600,00 | R$ 600,00 |
| 2022 | Matheus Manoelde Medeiros | Vereador | 1º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 6.600,00 | R$ 600,00 |
| 2022 | Emílio Joséde Medeiros | Vereador | 2º Secretário | Legislativo | 40 horas | R$ 6.600,00 | R$ 600,00 |
| 2022 | Erivan de Souza CostaFilho | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
| 2022 | Josefa Maria da Silva | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
| 2022 | José MirandaDa Silva | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
| 2022 | Antônio Domingos Soares | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 |
|
| 2022 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
| 2022 | Luís CarlosDa Silva Macedo | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
| 2022 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | - | Legislativo | 40 horas | R$ 6.000,00 | - |
SERVIDORES EFETIVOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2022 | Lauro Macedo Neto | Agente Adm/ Tesoureiro | - | Financeiro | 40 horas | R$ 3.367,43 | - |
| 2022 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.732,52 | R$ 150,00 |
| 2022 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador (Licenciado) | - | Administrativo | 40 horas | - | - |
| 2022 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 | R$ 150,00 |
| 2022 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 | - |
| 2022 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,22 | - |
| 2022 | Elizabete Mariados Santos Macedo | A.S.G | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.434,63 | - |
SERVIDORES COMISSIONADOS
| EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) |
| 2022 | Edjane Mariado nascimento Oliveira Araújo | Assessor Contábil | - | Financeiro | 40 horas | R$ 2.852,00 | - |
| 2022 | Thomas Gustavo Cortezda Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Pregoeiro | Administrativo | 40 horas | R$ 1.897,50 | R$ 200,00 |
| 2022 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITP) | Administrativo | 40 horas | R$ 1.644,50 | R$ 200,00 |
| 2022 | Ramon Felix Victor | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | Administrativo | 40 horas | R$ 1.753,75 | R$ 150,00 |
| 2022 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | Administrativo | 40 horas | R$ 1.437,50 | - |
| 2022 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | Identificador (Convênio ITP) | Administrativo | 40 horas | R$ 1.393,80 | - |
| 2022 | João Pedro Fernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Presidente CPL | Administrativo | 40 horas | R$ 1.592,18 | R$ 200,00 |
| 2022 | Geffeson Braga da Silva | Diretor de Material e Patrimonio | - | Administrativo | R$ 1.212,00 |
Documentos
.
.
.
.