Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
VEREADORES
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2025 | Jean Carlo da Silva Dantas | Vereador | Presidente | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 9.900,00 |
2025 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Marinalvo Vicente Da Silva Lima | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Cícera Maria Machado Dos Santos | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Edilberto Das Neves De Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Elizeu Fernando Dos Santos Gonçalves | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Fagner Robson Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | João Alves Galvão Junior | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | José Jefferson De Oliveira Confessor | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Matheus Manoel De Medeiros | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
2025 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Câmara Municipal | - | R$ 8.500,00 |
SERVIDORES EFETIVOS
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO |
2025 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | CPLR$ 750,00 | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.694,41 |
2025 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.920,36 |
2025 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 |
2025 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | INSS | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | |
2025 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 |
2025 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 |
SERVIDORES COMISSIONADOS
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | REMUNERAÇÃO | DATA EXONERAÇÃO |
2025 | Lauro Macedo Neto | Agente Administrativo | Chefe de Tesouraria | 03/01/2025 | Financeiro | R$ 5.237,03 | |
2025 | Samuel Brito de Lima | Assessor Contábil | - | 07/01/2025 | Financeiro | R$ 4.435,43 | - |
2025 | Camilla Lohanny de Medeiros Bezerra | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | CPL R$ 750,00 | 08/01/2025 | Administrativo | R$ 2.950,99 | - |
2025 | Francisco Sebastião da Silva Junior | Chefe de Gabinete | CPL R$ 750,00 | 08/01/2025 | Administrativo | R$ 2.557,53 | - |
2025 | João Leonardo Costa | Diretor de Atividades do Plenário | Controlador Interno R$ 500,00 | 07/01/2025 | Administrativo | R$ R$ 2.727,43 | - |
2025 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 07/01/2025 | Administrativo | R$ 2.570,94 | - |
2025 | Francisco Heronides Ferreira | Diretor de Recepção | - | 01/02/2025 | Administrativo | R$ 2.167,64 | - |
2025 | Jessica Layse Da Silva Araújo | Diretor de Arquivo e Protocolo | - | 01/02/2025 | Administrativo | R$ 2.476,14 | - |
2025 | Francisco Hemersson da Silva Jesuíno | Assessor de Articulação Parlamentar | Agente de Contratação R$ 1.500,00 | 08/01/2025 | Administrativo | R$ 2.024,87 | - |
.
.
.
.