Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Página
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA INATIVAÇÃO |
| 2025 | Jean Carlo da Silva Dantas | Vereador | Presidente | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 9.900,00 | R$ 1.400,00 | 31/12/2028 |
| 2025 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Marinalvo Vicente Da Silva Lima | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Cícera Maria Machado Dos Santos | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Edilberto Das Neves De Oliveira | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Elizeu Fernando Dos Santos Gonçalves | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Fagner Robson Guimarães | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | João Alves Galvão Junior | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | José Jefferson De Oliveira Confessor | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Matheus Manoel De Medeiros | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2025 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | - | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - |
|
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA INATIVAÇÃO |
| 2025 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Equipe de Apoio - Comissão de Contratação | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.694,41 | R$ 750,00 | - |
| 2025 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.920,36 | - | - |
| 2025 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 | - | - |
| 2025 | Custódio Pinheiro Bezerra (INSS) | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - | - | - |
| 2025 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 | - | - |
| 2025 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.230,49 | - | - |
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA EXONERAÇÃO |
| 2025 | Lauro Macedo Neto | Agente Adm/ Chefe de Tesouraria | - | 03/01/2025 | Financeiro | 40 horas | - | R$ 5.237,03 | 30/12/2025 |
| 2025 | Samuel Brito de Lima | Assessor Contábil | - | 07/01/2025 | Financeiro | 40 horas | - | R$ 4.435,43 | 30/12/2025 |
| 2025 | Camilla Lohanny de Medeiros Bezerra | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Equipe de Apoio - Comissão de Contratação | 08/01/2025 | Administrativo | 40 horas | R$ 750,00 | R$ 2.950,99 | 30/12/205 |
| 2025 | Francisco Sebastião da Silva Junior | Chefe de Gabinete | Equipe de Apoio - Comissão de Contratação | 08/01/2025 | Administrativo | 40 horas | R$ 750,00 | R$ 2.557,53 | 30/12/2025 |
| 2025 | João Leonardo Costa | Diretor de Atividades do Plenário | Controlador Interno
| 07/01/2025 | Administrativo | 40 horas | R$ 500,00 | R$ R$ 2.727,43 | 30/12/2025 |
| 2025 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 07/01/2025 | Administrativo | 40 horas | - | R$ 2.570,94 | 30/07/2025 |
| 2025 | Marineide de Araújo Medeiros | Diretor/coordenador de Serviços de Manutenção | - | 12/06/2025 | Administrativo | 40 horas | - | R$ 1.518,00 | 29/08/2025 |
| 2025 | Marineide de Araújo Medeiros | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 31/08/2025 | Administrativo | 40 horas | - | R$ 2.570,94 | 30/12/2025 |
| 2025 | Francisco Heronides Ferreira | Diretor de Recepção | Identificador ITEP | 01/02/2025 | Administrativo | 40 horas | R$ 200,00 | R$ 2.167,64 | 30/12/2025 |
| 2025 | Jessica Layse Da Silva Araújo | Diretor de Arquivo e Protocolo | - | 01/02/2025 | Administrativo | 40 horas | - | R$ 2.476,14 | 30/12/2025 |
| 2025 | Francisco Hemersson da Silva Jesuíno | Assessor de Articulação Parlamentar | Agente de Contratação
| 08/01/2025 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.500,00 | R$ 2.024,87 | 30/12/2025 |
| 2025 | Allana Kathury Victor Pinto | Diretor/coordenador de Serviços de Manutenção | - | 14/10/2025 | Administrativo | 40 horas | - | R$ 1.518,00 | 30/12/2025 |
Documentos
.
.
.
.