Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Página
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA INATIVAÇÃO |
| 2026 | Jean Carlo da Silva Dantas | Vereador | Presidente | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 9.900,00 | R$ 1.400,00 | 31/12/2028 |
| 2026 | Antônio Domingos Soares | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Marinalvo Vicente Da Silva Lima | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Cícera Maria Machado Dos Santos | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Edilberto Das Neves De Oliveira | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Elizeu Fernando Dos Santos Gonçalves | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Fagner Robson Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | João Alves Galvão Junior | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | José Jefferson De Oliveira Confessor | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Matheus Manoel De Medeiros | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vereador | 01/01/2025 | Legislativo | 40 horas | R$ 8.500,00 | - | 31/12/2028 |
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA EXONERAÇÃO |
2026 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro Equipe Apoio Licitações | 01/01/2007 | Administrativo/Financeiro | 40 horas | R$ 2.694,41 | R$ 750,00 | - |
| 2026 | José Segundo Guimarães Filho | Digitador | - | 01/01/2007 | Apoio Legislativo | 40 horas | R$ 1.920,36 | - | - |
| 2026 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | 01/01/2007 | Operacional | 40 horas | R$ 2.230,49 | R$ 750,00 | - |
| 2026 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | INSS | 01/01/2007 | Operacional | 40 horas | R$ 1.721,06 | - | - |
| 2026 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Operacional | 40 horas | R$ 2.230,49 | - | - |
| 2026 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Operacional | 40 horas | R$ 2.230,49 | - | - |
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA EXONERAÇÃO |
| 2026 | Lauro Macedo Neto | Agente Adm/ Chefe Tesouraria | Chefe Tesouraria | 05/01/2026 | Administrativo/Financeiro | 40 horas | R$ 2.781,72 | 60 % R$ 2.220,00 | 31/12/2028 |
| 2026 | Samuel Brito de Lima | Diretor de Contabilidade | - | 05/01/2026 | Administrativo /Financeiro | 40 horas | R$ 4.400,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Camilla Lohanny de Medeiros Bezerra | Assessora de Atividades do Plenário | Membro Equipe Apoio Licitações | 05/01/2026 | Apoio Legislativo | 40 horas | R$ 2.750,00 | R$750,00 | 31/12/2028 |
| 2026 | Francisco Sebastião da Silva Junior | Chefe de Gabinete | Membro Equipe Apoio Licitações | 05/01/2026 | Gabinete da Presidência | 40 horas | R$ 2.750,00 | R$750,00 | 31/12/2028 |
| 2026 | João Leonardo Costa | Controlador Interno Geral | - | 05/01/2026 | Controladoria | 40 horas | R$ 4.400,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Marineide de Araújo Medeiros | Coordenador de Serviços Gerais | - | 05/01/2026 | Operacional | 40 horas | R$ 2.750,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Francisco Heronides Ferreira | Assessor Parlamentar | - | 05/01/2026 | Apoio Legislativo | 40 horas | R$ 2.300,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Jessica Layse Da Silva Araújo | Secretária de Material, Arquivo, Protocolo e patrimônio | - | 05/01/2026 | Administrativo/Financeiro | 40 horas | R$ 2.300,00 | - | 31/12/2028 |
| 2026 | Francisco Hemersson da Silva Jesuíno | Assessor de Licitações e Compras | Agente de Contratação | 05/01/2026 | Administrativo/Financeiro | 40 horas | R$ 2.750,00 | R$ 1.200,00 | 31/12/2028 |
| 2026 | Allana Kathury Victor Pinto | Assessora de Manutenção, reparos e Serviços Externos | - | 05/01/2026 | Operacional | 40 horas | R$ 2.300,00 | - | 31/12/2028 |
Documentos
.
.
.
.