Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Página
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA INATIVAÇÃO |
| 2023 | Lourival Francisco da Silva | Vereador | Presidente | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Paulo Eduardo Guimarães | Vereador | Vice-Presidente | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Emílio José de Medeiros | Vereador | 1º Secretário | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | José Miranda Da Silva | Vereador | 2º Secretário | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Antônio Domingos Soares | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Erivan de Souza Costa Filho | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Eliabe Davi Alves | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Cleiton Wallace da Silva Santos | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Josefa Maria da Silva | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Luís Carlos Da Silva Macedo | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Matheus Manoel de Medeiros Substituído por Genival Jeronimo da Costa | Vereador | - | 01/01/2022 | Legislativo | 40 horas | R$ 7.500,00 | - | 31/12/2024 |
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA EXONERAÇÃO |
| 2023 | Lauro Macedo Neto | Agente Adm/Tesoureiro | - | 01/01/2007 | Financeiro | 40 horas | 4.040,92 | - | - |
| 2023 | Jamilly Palhares Silveira Galvão | Assistente Administrativo | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.079,02 | R$ 750,00 | - |
| 2023 | José Segundo Guimarães Filho (Licenciado) | Digitador | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | - | - | - |
| 2023 | Heudes Orlando Deodoro da Silva | Vigia | Membro CPL | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | R$ 750,00 | - |
| 2023 | Custódio Pinheiro Bezerra | Vigia | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - | - |
| 2023 | Francisco Alves Galvão | Motorista | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - | - |
| 2023 | Elizabete Maria dos Santos Macedo | A.S.G | - | 01/01/2007 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.721,06 | - | - |
EXERCÍCIO | NOME | CARGO | FUNÇÃO | DATA DE ADMISSÃO | LOTAÇÃO | CARGA HORÁRIA | REMUNERAÇÃO (CARGO) | REMUNERAÇÃO (FUNÇÃO) | DATA EXONERAÇÃO |
| 2023 | Israel Carlos Dantas Moura | Assessor Contábil | - | 11/01/2023 | Financeiro | 40 horas | R$ 3.422,40 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Luíz Fernando de Oliveira Silva | Secretária para Assuntos de atos Institucionais | Agente de Contratação | 10/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.277,00 | R$ 1.500,00 | 31/12/2024 |
| 2023 | Geffeson Braga da Silva | Chefe de Gabinete | Identificador (Convênio ITP) | 10/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.973,40 | R$ 200,00 | 31/12/2024 |
| 2023 | Ramon Felix Victor | Diretora de Atividades do Plenário | Controlador Interno | 13/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 2.104,50 | R$ 500,00 | 31/12/2024 |
| 2023 | Maria Edvirgens Candido Galvão | Diretor/coordenador de Serviços Gerais | - | 10/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.725,00 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | Maria Marluce Felix | Diretor de Recepção | - | 10/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.672,56 | - | 31/12/2024 |
| 2023 | João Pedro Fernandes de França | Diretor de Arquivo e Protocolo | Membro CPL | 10/01/2023 | Administrativo | 40 horas | R$ 1.910,60 | R$ 750,00 | 31/12/2024 |
Documentos
.
.
.
.